Comparador de cursos
Buscá cursos concretos por oficio y localidad, elegí entre 2 y 4 opciones y comparalas lado a lado. Lo patrocinado se marca de forma visible.
Resultados para agregar
Sumá cursos individuales a la comparación. No se comparan oficios completos.
No encontramos cursos con esa búsqueda. Probá con otro oficio o una localidad más amplia.
Menor precio publicado
Instalaciones Sanitarias · Consultar precio
Menor duración
Instalaciones Sanitarias · 4 meses
| Campo | Instalaciones Sanitarias CIFIC-CFP N° 17 UOCRA | Soldadura y herrería Integral Capacitando |
|---|---|---|
| Precio | Consultar precio | Consultar precio |
| Duración | 4 meses | 4 meses |
| Modalidad | Presencial | Presencial |
| Ubicación | CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Córdoba, Córdoba |
| Institución | CIFIC-CFP N° 17 UOCRA | Integral Capacitando |
| Certificación | Certificación oficial declarada | Certificación oficial declarada |
| Práctica | Sí | Sí |
| Requisitos | Mayor de 16/18 años | No se requieren conocimientos previos |
| Verificación | Fuente pública | Fuente pública |
| Última actualización | 19 de mayo de 2026 | 20 de mayo de 2026 |
| Detalle | Ver detalle | Ver detalle |
Esta comparación se actualiza cuando el proveedor edita sus datos. Lo patrocinado se marca de forma visible.

